Odehraných partií: | 52 |
Odehráno scénářů: | 6 |
Odehráno celkem: | 50 hod 👑 14. nejdéle hraná hra |
Cena partie: | 17,2 Kč |
Hráč | Partií | Poslední partie | Celkem bodů | Průměrná délka ↓ |
---|---|---|---|---|
Jenda | 52 | 21. 8. 2022 | 4 403 | 00:57:52 |
Hráno | Hráči | |
---|---|---|
Řekové | 18× | Jenda (18×) |
Vikingové | 9× | Jenda (9×) |
Skytové | 8× | Jenda (8×) |
Keltové | 6× | Jenda (6×) |
Římané | 5× | Jenda (5×) |
Kartaginci | 4× | Jenda (4×) |
Peršané | 2× | Jenda (2×) |
Makedoňané | 1× | Jenda (1×) |
Zobrazeno všech 6 záznamů
Zobrazeno všech 52 záznamů