Odehraných partií: | 52 |
Odehráno scénářů: | 6 |
Odehráno celkem: | 50 hod 👑 14. nejdéle hraná hra |
Cena partie: | 17,2 Kč |
Hráč | Partií ↑ | Poslední partie | Celkem bodů | Celková délka |
---|---|---|---|---|
Jenda | 52 | 21. 8. 2022 | 4 403 | 50:09:00 |
Hráno | Hráči | |
---|---|---|
Řekové | 18× | Jenda (18×) |
Vikingové | 9× | Jenda (9×) |
Skytové | 8× | Jenda (8×) |
Keltové | 6× | Jenda (6×) |
Římané | 5× | Jenda (5×) |
Kartaginci | 4× | Jenda (4×) |
Peršané | 2× | Jenda (2×) |
Makedoňané | 1× | Jenda (1×) |
Zobrazeno všech 6 záznamů
Scénář | Partií ↑ | Poslední partie | Celková délka | Průměrná délka |
---|---|---|---|---|
Sólo náčelník | 19 | 6. 8. 2022 | 19:24:00 | 01:01:16 |
Sólo imperátor | 11 | 20. 8. 2022 | 09:07:00 | 00:49:44 |
Sólo král | 10 | 16. 8. 2022 | 09:28:00 | 00:56:48 |
Sólo vévoda | 7 | 21. 8. 2022 | 06:41:00 | 00:57:17 |
Sólo kníže | 4 | 20. 8. 2022 | 04:04:00 | 01:01:00 |
Sólo za dva hráče | 1 | 19. 7. 2022 | 01:25:00 | 01:25:00 |
Zobrazeno všech 52 záznamů