Zobrazeno všech 23 záznamů
Název | Popis | Vzdálenost ↑ | Dostupnost | Typ |
---|---|---|---|---|
Kříž Vitčice | Dřevěný kříž v přírodní rezervaci Vitčický les | 9,5 | polní cesta, silnice | Dřevěný kříž |
Rozhledna Vitčice | 8 metrů vysoká dřevěná rozhledna na okraji přírodní rezervace | 9,2 | polní cesta, silnice | Rozhledna |
Kaple Panny Marie | Kaplička z 1. pol. 18. století stojící na křižovatce silnic vedoucích do Honětic, Zdislavic a Troubek. | 8,5 | polní cesta, chodník | Kaplička |
Zámek Zborovice | Původní tvrz byla na začátku 18. století přestavěna na zámek. Na konci 19. století byla poblíž postavena novorenesanční vila, nový zámek, a za ní z dálky viditelná hrobka rodiny… | 7,5 | polní cesta, chodník | Zámek |
Hrobka Marie Ebner-Eschenbachové | Hrobka z konce 19. století u zámku ve Zdislavicích | 7 | polní cesta, chodník | Hrobka |
Kaštanové aleje Hoštice | Dvě aleje kaštanů vedoucí od hoštického zámku k lesu (žlutá turistická stezka) a k zaniklé osadě Svárov (zelená). | 6,8 | polní cesta, chodník | Cesta |
Poutní místo Křéby | Poutní místo bylo obnoveno v roce 2008 http://morkovsko.cz/2017/04/21/kreby-poutni-misto-u-obce-prasklice/ | 6,2 | cyklostezka, polní cesta | Kaplička |
Národní přírodní památka Křéby | https://nature.hyperlink.cz/kreby.htm | 6 | cyklostezka, polní cesta | Chráněné přírodní území |
Bývalá železniční zastávka Prasklice | Cihlová budova u cyklostezky Morkovice-Nezamyslice | 5,4 | cyklostezka | Budova |
Lípa u hřbitova v Uhřicích | Velká lípa srdčitá u hřbitova, na němž jsou pochováni naši předci z babiččiny strany. | 5,1 | cyklostezka, chodník | Strom |
Kamenný kříž mezi Počenicemi a Dřínovem | Barokní kamenný kříž u polní cesty severně od Počenic | 4,4 | polní cesta, silnice | Kamenný kříž |
Kaple sv. Anny | Na východ od Slížan uprostřed polí. Dostupná po polní cestě. Barokní stavba postavená roku 1848 na památku zrušení roboty. https://pamatkovykatalog.cz/kaplicka-12963128 | 4,2 | polní cesta, chodník | Kaplička |
Pornické rybníky | Horní a Dolní pornický rybník. Severně od nich se nacházejí dvě studánky sirného pramene s názvem „V Prdlavé louce“. | 3,7 | polní cesta, silnice | Rybník |
Kaplička Na Strašné | U pramene | 3,5 | polní cesta, chodník | Kaplička |
Kamenný kříž mezi Morkovicemi a Prasklicemi | Barokní kříž stojí na hranici katastru Morkovic, Prasklic a Pornic. Původně zde bylo rozcestí polních cest směřujících do Morkovic, Prasklic a Uhřic. | 2,6 | polní cesta, chodník | Kamenný kříž |
Slížanská škola | Budova bývalé školy ve Slížanech | 1,8 | chodník | Budova |
Ořechovka | Kilometr dlouhá polní cesta s výhledem na Morkovice a jejich okolí. Původně byla lemována ořešáky, dnes především křovinami. | 1,5 | polní cesta, chodník | Cesta |
Začátek cyklostezky Morkovice-Nezamyslice | Stezka pro cyklisty byla vybudována na náspu zrušené železniční trati. Dva metry široká stezka vede od bývalého nádraží v Morkovicích-Slížanech k obci Nezamyslice okolo Uhřic… | 1,3 | chodník | Stezka pro cyklisty |
Velký morkovický rybník | Větší z dvojice rybníků na severu obce | 1,1 | polní cesta, chodník | Rybník |
Morkovická restaurace | https://www.bernard-morkovice.cz/ | 0,9 | chodník | Restaurace |
Morkovický hřbitov | Obecní hřbitov. Vedle hlavního vchodu se nachází pomník obětem světových válek, jeho horní, větší deska připomíná památku padlých v první světové válce: https://evidencevh.army. | 0,8 | chodník | Hřbitov |
Morkovické dětské hřiště | V ulici 17. listopadu s hradem | 0,7 | chodník | Hřiště |
Rybník Ovčáček | Oficiální název je Malý morkovický rybník. Nachází se uprostřed obce. | 0,5 | chodník | Rybník |
Zobrazeno všech 28 záznamů
Datum | Popis | Vzdálenost | Cílů ↑ | Fotek |
---|---|---|---|---|
3. 9. 2023 | Vypravili jsme se k zarostlé lesní cestě, která měla na mapách obzvlášť negativní hodnocení (https://frame.mapy.cz/s/hohujotare). V průběhu výpravy jsme se rozhodli… | 18,5 | 7 | 0 |
27. 8. 2023 | Po obědě jsme se vydali navštívit Křéby, které jsme v této skupince ještě neviděli. Zpáteční cestu jsme si trošku prodloužili, abychom přidali do seznamu další cíle: památný strom u… | 13,6 | 6 | 0 |
30. 4. 2023 | Šli jsme se procházkovým tempem projít k poutnímu místu Křéby a tamní přírodní památce. Motýle ani len jsme tam neviděli. | 13,5 | 5 | 25 |
21. 5. 2023 | U některých cílů výletů jsem ještě neměl žádnou fotku bez lidí. (Fotografie, na kterých je někdo zachycen, se zobrazují pouze přihlášeným hráčům.) Vypravil jsem se jich pár opatřit. | 18,4 | 5 | 13 |
12. 7. 2022 | Po obědě v restauraci jsme se vypravili k rozhledně. Nejprve po silnici do Počenic, odtud polní cestou do Dřínova a pak opět po silnici. Zpět jsme šli po stejné trase. | 17,7 | 4 | 12 |
11. 8. 2023 | Když konečně přestalo ke konci akce pršet, vypravili jsme se na výpravu, abychom prošli co nejvíc cílů. | 7,5 | 4 | 0 |
31. 8. 2023 | 5,9 | 4 | 0 | |
17. 7. 2023 | Cestou zpět jsme se zastavili na dětském hřišti | 2,1 | 3 | 0 |
18. 7. 2024 | Předchozí den Tonda vyprávěl o jakémsi velkém žabím hemžení, které s Jindrou viděli při své výpravě. Chtěl jsem se na něj taky podívat. Byla tam jedna žába. | 3 | 3 | 0 |
27. 4. 2023 | Vypravili jsme se za Slížany ke kapličce sv. Anny a zpět. Výlet byl pojmenovaný podle rozkvetlých sakur v místě začátku a brouků v cíli. Až ke kapli jsme nedošli. | 6,6 | 2 | 14 |
9. 4. 2023 | Na Velikonoce jsme navštívili své předky na hřbitově. Cestu jsme si prodloužili ke slížanské škole, abychom se podívali, jestli se tam už něco nového buduje. | 3,7 | 2 | 4 |
15. 4. 2022 | S kočárkem jsme se šli podívat na stromy u pornických rybníků okousané od bobra. Po cestě jsme nakoukli do našeho lesa a Tonda si natrhal pár proutků na pomlázku pro Jindru. | 9 | 2 | 14 |
29. 5. 2023 | V sobotu odpoledne jsme se vypravili najít nějaký další cíl výletů. | 15,3 | 2 | 0 |
4. 9. 2023 | V devět jsme se vydali na krátký výlet | 8 | 2 | 0 |
20. 7. 2024 | Šli jsme se podívat do polí, jestli tam je křížek, jak hlásala mapa. Nebyl. | 5,2 | 2 | 0 |
25. 7. 2024 | Po obědě v restauraci jsme se vrátili kolem rybníku, abychom měli trochu delší cestu. | 2,3 | 2 | 0 |
13. 10. 2024 | 2,8 | 2 | 0 | |
29. 4. 2023 | 2,2 | 1 | 5 | |
14. 1. 2023 | 1,4 | 1 | 5 | |
14. 4. 2022 | 3 | 1 | 4 | |
14. 4. 2022 | Jdeme se podívat, kolik na cyklostezce jezdí cyklistů. Žádný, bylo chladno. | 5,2 | 1 | 3 |
17. 4. 2022 | Dopoledne jsme ještě vyrazili na další procházku | 5,2 | 1 | 2 |
15. 7. 2023 | 1,5 | 1 | 0 | |
19. 7. 2024 | 3,9 | 1 | 0 | |
20. 7. 2024 | 3,1 | 0 | 0 | |
16. 7. 2024 | Tonda se šel s Jindrou podívat na London bus, pořídili si míček, se kterým se vypravili na staré hřiště. Při tom objevili jakési žabí hemžení v potoce. | 1,3 | 0 | 0 |
22. 7. 2024 | 8,5 | 0 | 0 | |
26. 7. 2024 | Do Zdounek jsme dojeli autobusem. Odtamtud jsme se přes dvě rozhledny vypravili do Morkovic. | 16,5 | 0 | 0 |