Odehraných partií: | 27 |
Odehráno scénářů: | 7 |
Odehráno celkem: | 55 hod 👑 9. nejdéle hraná hra |
Cena partie: | 38,5 Kč |
Hráč | Partií | Poslední partie | Celkem bodů | Celková délka ↑ |
---|---|---|---|---|
Jenda | 27 | 12. 12. 2021 | 82 | 55:34:00 |
Lukáš | 5 | 12. 12. 2021 | 7 | 14:10:00 |
Hráno | Hráči | |
---|---|---|
Američan | 27× | Jenda (25×), Lukáš (2×) |
Džihádista | 5× | Lukáš (3×), Jenda (2×) |
Zobrazeno všech 7 záznamů
Scénář | Partií | Poslední partie ↑ | Celková délka | Průměrná délka |
---|---|---|---|---|
Anakonda | 1 | 12. 12. 2021 | 02:35:00 | 02:35:00 |
Mise splněna? | 2 | 12. 12. 2021 | 06:30:00 | 03:15:00 |
Pojďme na to! | 2 | 11. 12. 2021 | 05:05:00 | 02:32:30 |
Sólo Můžeš mi říkat Al | 7 | 10. 12. 2021 | 12:09:00 | 01:44:09 |
Sólo Pojďme na to! | 9 | 28. 11. 2021 | 19:19:00 | 02:08:47 |
Sólo Mise splněna? | 3 | 25. 8. 2019 | 05:20:00 | 01:46:40 |
Sólo Anakonda | 3 | 23. 8. 2019 | 04:36:00 | 01:32:00 |
Zobrazeno všech 27 záznamů