Odehraných partií: | 17 |
Odehráno celkem: | 3 hod 55 min |
Cena partie: | 17,9 Kč |
Zobrazeno všech 11 záznamů
Hráč | Partií ↓ | Poslední partie | Celkem bodů | Celková délka |
---|---|---|---|---|
Matouš | 1 | 23. 4. 2022 | 42 | 00:20:00 |
Damián | 1 | 7. 8. 2023 | 45 | 00:12:00 |
Valentýna | 3 | 7. 8. 2023 | 150 | 00:41:00 |
Standa | 3 | 27. 8. 2018 | 261 | 00:26:00 |
ostatní | 3 | 25. 7. 2018 | 234 | 00:45:00 |
Benjamín | 4 | 7. 8. 2023 | 137 | 00:58:00 |
Mariana | 4 | 7. 8. 2023 | 104 | 00:58:00 |
Matěj | 5 | 21. 7. 2023 | 178 | 01:22:00 |
Julie | 6 | 21. 7. 2023 | 294 | 01:29:00 |
Lukáš | 8 | 21. 7. 2023 | 399 | 01:51:00 |
Jenda | 17 | 7. 8. 2023 | 976 | 03:55:00 |
Zobrazeno všech 17 záznamů