Proběhla od pondělí 20. 7. 2020 do neděle 2. 8. 2020
Jenda |
| ||||||
Standa |
| ||||||
Lukáš |
| ||||||
Matěj |
| ||||||
Julie |
|
Počet odehraných partií: | 68 |
Počet různých her: | 20 |
Odehraný čas: | 38 hod |
Poraženo nepřátel: | 8 |
Zobrazeno všech 20 záznamů
Obrázek ↑ | Název | Celková délka | Průměrná délka | BGG obtížnost |
---|---|---|---|---|
![]() | Zombie Kidz Evoluce | 03:00:00 | 00:07:50 | 1,5 |
![]() | Zima mrtvých: Cesty osudu | 03:17:00 | 00:49:15 | 3 |
![]() | Sushi Go! | 00:25:00 | 00:12:30 | 1,2 |
![]() | Super farmář cestovní | 00:47:00 | 00:23:30 | 1,1 |
![]() | Root | 04:35:00 | 01:08:45 | 3,5 |
![]() | Richard III: The Wars of the Roses | 01:30:00 | 01:30:00 | 2,6 |
![]() | Puerto Rico (druhá edice) | 01:50:00 | 00:55:00 | 3,3 |
![]() | Příšerky ze skříně | 00:25:00 | 00:08:20 | 1 |
![]() | Pictomania (nové vydání) | 00:30:00 | 00:30:00 | 1,5 |
![]() | Neanderthal: Lovci mamutů | 00:20:00 | 00:20:00 | 3,6 |
![]() | Mars: Teraformace | 04:08:00 | 02:04:00 | 3,2 |
![]() | Hypergrid | 02:33:00 | 00:30:36 | 3,5 |
![]() | Eldritch Horror | 03:10:00 | 01:35:00 | 3,3 |
![]() | Dominion | 00:30:00 | 00:30:00 | 2,4 |
![]() | Dobble | 00:07:00 | 00:07:00 | 1 |
![]() | Desítka (kvízová) | 03:00:00 | 00:36:00 | 1 |
![]() | Conflict of Heroes: Awakening the Bear! (3nd edition) | 04:33:00 | 01:31:00 | 3 |
![]() | Cardline: Dinosauři | 00:14:00 | 00:14:00 | 1,2 |
![]() | Architekti Západního království | 00:40:00 | 00:40:00 | 2,8 |
![]() | Agricola | 02:37:00 | 00:39:15 | 3,6 |
Zobrazeno všech 8 záznamů